Filtr odwadniacz Danfoss DML 033S (10 mm) 023Z4554/023Z455491
83,50 zł
brutto
67,89 zł
netto
Dostępny
od ręki
szt.
Producent: Danfoss
Podatek VAT: 23,00%
Kod EAN: 5702428652049
Symbol: 023Z455491
Wysokość: 0 cm
Długość: 0 cm
Szerokość: 0 cm
Specyfikacja
-
Podatek VAT:23,00%
-
Kod EAN:5702428652049
-
Symbol:023Z455491
Opis towaru
Hermetyczny filtr odwadniacz, DML, Stal pokryta Cu Danfoss
023Z455491
Typ przyłącza wlotowego: Do lutowania, ODF, Typ przyłącza wylotowego: Do lutowania, ODF
Szczegóły produktu
| Masa brutto | 0.19 Kg |
| Masa netto | 0.166 Kg |
| Volume | 0.311 Liter |
| EAN | 5702428652049 |
| Activated alumina [%] | 0 % |
| Aktywowany tlenek glinu/Sito molek. [%] | 0% / 100% |
| Brand | ELIMINATOR |
| Certyfikat UL | SA6398 |
| Certyfikaty, aprobaty | UL |
| China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 46 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 667 psig |
| Core type | Solid core |
| Czynnik | R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R600 R1234ze(E) R1233zd(E) R407H R454A R454C R463A R515B R516A |
| Czynniki chłodnicze bez oleju | R1234ze(E) R134a R513A R515A |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a) |
| Filter application | High Moisture Capacity |
| Grupa produktów | Filter driers |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kategoria cieczy | 2 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Kierunek przepływu przez zawór | Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa |
| Materiał korpusu | Stal |
| Materiał przyłącza | Stal pokryta Cu |
| Molecular sieve [%] | 100 % |
| Objętość netto [foz US] | 1.72 Fluid Ounce US |
| Objętość netto [l] | 0.051 L |
| Objętość osłony [fluid oz US] | 2.44 Fluid Ounce US |
| Objętość osłony [l] | 0.07 L |
| Objętość wkładu [cal3] | 1.3 in3 |
| Objętość wkładu [cm3] | 21 cm3 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Powierzchnia wkładu [cal2] | 9.1 in2 |
| Powierzchnia wkładu [cm2] | 59 cm2 |
| Product Name Description | Hermetyczny filtr odwadniacz |
| Produkt, opis | Filtr odwadniacz w rurociągu cieczowym |
| Rozmiar wkładu | 03 cu.in. |
| Serwis | Brak |
| Typ przyłącza wlotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ przyłącza wylotowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, oznaczenie | DML 033S |
| Typ, wersja | DML |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Wielkość przyłącza wlotowego [mm] | 10 mm |
| Wielkość przyłącza wylotowego [mm] | 10 mm |
| Wkład | Stały rdzeń |
| Wspornik | Brak |
| Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] | DELTA P = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
| Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] | Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
| Wyd. osuszania [krople wody] 24°C | R134a: 95 |
| Wyd. osuszania [krople wody] 52°C | R134a: 87 |
| Wydajność przepływu KW | R134a: 12.1 |
| Wydajność przepływu TR | R134a: 3.4 |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 70 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 160 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -40 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -40 °F |
| Zdolność odkwaszania [g] | 0.2 g |
| Zdolność odkwaszania [oz] | 0.007 oz |
| Zgodność olejów | Zastosowania bezolejowe |
Opinie
Brak opinii
Aby zapewnić wiarygodność opinii, udostępniamy dodanie opinii tylko zalogowanym użytkownikom.
Zaloguj się, aby dodać swoją opinie i ocenić towar.